- Kutchh
- ગુજરાતના તમામ જિલ્લાના કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનની વિગત, જોઇલો તમારું ઘર આવે છે કે નહીં
ગુજરાતના તમામ જિલ્લાના કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનની વિગત, જોઇલો તમારું ઘર આવે છે કે નહીં

કોવિડ-19 અંતર્ગત જિલ્લા / કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની વિગત દર્શાવતું પત્રક | ||||||
ક્રમ | જિલ્લા / કોર્પોરેશન | તાલુકા / ઝોન | આજની સ્થિતિએ કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારનું નામ | કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારના ઘરની સંખ્યા | કન્ટેનમેન્ટ હેઠળના વિસ્તારની વસ્તી | |
1 | અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા | |||||
2 | અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) | દસક્રોઇ | નારાયણ પાર્ક-2, ભવ્ય પાર્ક (ડાયમંડ), રાધે ક્રિશ્ના રો હાઉસ, સ્ટર્લીંગ સીટી, શ્રી શરણમ ફ્લેટ, સન ઓપ્ટીમા, અભિષેક સોસાયટી, સોમેશ્વર રેસીડેન્સી, કદમ ફ્લેટ, ન્યુયોર્ક દર્શન (બોપલ નગરપાલિકા) | 815 | 2100 | |
ધોળકા | સોનીવાડ, ઉન્ડાપાડા, વેજલપુર, ગોલવાડ, ધોળકા | 500 | 2038 | |||
વિરમગામ | માંડળીયા ફળી, પંચકલા વિરમગામ | 78 | 294 | |||
ધંધુકા | શાંતિવન સોસાયટી, ખોડિયાર સોસાયટી, કૈલાશનગર, અધેશ્વર, પ્રોફેસર સોસાયટી, ધંધુકા | 240 | 993 | |||
સાણંદ | રાધે વંદન, સાણંદ | 40 | 96 | |||
દસક્રોઇ | ABC લાઇન હુડકો ત્રણ માળીયા, કઠવાડા | 76 | 390 | |||
માંડલ | રાણીપુરા, માંડલ | 54 | 311 | |||
સાણંદ | મધુવન રેસીડેન્સી, મોરૈયા, સાણંદ | 159 | 516 | |||
બાવળા | નવજીવન ફ્લેટ, વોર્ડ-3, બાવળા | 200 | 1356 | |||
સાણંદ | ડાભી ફળી, ચોરપા, મોડાસર | 60 | 279 | |||
દસક્રોઇ | ગોકુલ આનંદ, કણભા | 17 | 80 | |||
2239 | 8453 | |||||
3 | વડોદરા કોર્પોરેશન | પૂર્વ | બહાર કોલોની. | 107 | 524 | |
પૂર્વ | મોગલવાડા. | 100 | 430 | |||
પૂર્વ | ચૂડીવાલા મહોલ્લો-પાણીગેટ. | 50 | 246 | |||
પૂર્વ | ખત્રી પોળ. | 53 | 230 | |||
પૂર્વ | બકરી પોળ. | 72 | 261 | |||
પૂર્વ | દૂધવાલા મહોલ્લો. | 75 | 312 | |||
પૂર્વ | રાણાવાસ-પાણીગેટ. | 100 | 445 | |||
પૂર્વ | મધ્યસ્થ છીપવાડ. | 69 | 378 | |||
પૂર્વ | કુરેશી મહોલ્લો. | 98 | 435 | |||
પૂર્વ | નાલબંધવાડા. | 302 | 1357 | |||
પૂર્વ | લાડવાડા. | 340 | 1425 | |||
પૂર્વ | સુલતાનપુરા-રાણાવાસ. | 153 | 624 | |||
પૂર્વ | મીનારા મસ્જીદ. | 98 | 478 | |||
પૂર્વ | એકલાસ મહોલ્લો. | 132 | 656 | |||
પૂર્વ | ભેસવાડા. | 68 | 279 | |||
પૂર્વ | ત્રિકોણીયા સર્કલ. | 12 | 78 | |||
પૂર્વ | નઈમ એપાર્ટમેન્ટ. | 12 | 66 | |||
પૂર્વ | પાલ્મ ગ્રીન. | 53 | 159 | |||
પૂર્વ | મહેતાપોળ. | 215 | 1075 | |||
પૂર્વ | બળિયાદેવ નગર. | 98 | 451 | |||
પૂર્વ | સાંઈબાબા એપાર્ટમેન્ટ. | 20 | 80 | |||
પૂર્વ | કહાર મહોલ્લો. | 82 | 426 | |||
પૂર્વ | ચાંદ મિયાની ચાલ. | 43 | 215 | |||
પૂર્વ | હરીકૃપા ફ્લેટ ટાવર-બી. | 12 | 42 | |||
પૂર્વ | હજરત એપાર્ટમેન્ટ. | 55 | 270 | |||
પૂર્વ | ચિત્તેખાનની ગલી. | 270 | 1080 | |||
પૂર્વ | જહુરશાનો ટેકરો. | 177 | 1000 | |||
પૂર્વ | રાજપરાની પોળ. | 80 | 413 | |||
પૂર્વ | ધનલક્ષ્મી સોસાયટી-સવાદ. | 50 | 180 | |||
પૂર્વ | શક્તિનગર. | 50 | 200 | |||
પૂર્વ | બિલિપત્ર કોમ્પલેક્ષ. | 15 | 52 | |||
પૂર્વ | આયેશાપાર્ક. | 41 | 211 | |||
પૂર્વ | માધવ રેસીકોમ. | 32 | 130 | |||
પૂર્વ | ઈશાંતિ હાઈટસ. | 157 | 1380 | |||
પૂર્વ | કંકુબા ચોક. | 15 | 78 | |||
પૂર્વ | ૪૦ ક્વાર્ટસ. | 40 | 193 | |||
પૂર્વ | શિવશક્તિ મહોલ્લો. | 78 | 386 | |||
પૂર્વ | કૃષ્ણાકુંજ. | 65 | 316 | |||
પૂર્વ | જુની બારીગેટ. | 113 | 33 | |||
પૂર્વ | રહેમાની મહોલ્લા. | 6 | 42 | |||
પૂર્વ | સાંઈ હાઈટ્સ. | 4 | 18 | |||
પશ્ચિમ | બેસ્ટ સ્ટાર હોસ્પિટાલીટી-BIDC. | 2 | 28 | |||
પશ્ચિમ | અનમોલનગર. | 203 | 828 | |||
પશ્ચિમ | જલાનંદ ટાઉનશીપ. | 10 | 31 | |||
પશ્ચિમ | સંતોષનગર. | 104 | 347 | |||
પશ્ચિમ | દિવ્ય સંકુલ એપાર્ટમેન્ટ. | 26 | 52 | |||
પશ્ચિમ | વાલ્મીકી નગર. | 72 | 318 | |||
પશ્ચિમ | આંબેડકનગર. | 25 | 178 | |||
પશ્ચિમ | સોમનાથ સોસાયટી. | 50 | 200 | |||
પશ્ચિમ | અંકુર એપાર્ટમેન્ટ બ્લોક નં. ૩૫. | 3 | 9 | |||
પશ્ચિમ | એલેમ્બીક કોલોની. | 10 | 35 | |||
પશ્ચિમ | અનુરાગ ટેનામેન્ટ. | 24 | 71 | |||
પશ્ચિમ | ધુપછાવ. | 16 | 44 | |||
પશ્ચિમ | સહકાર. | 22 | 104 | |||
પશ્ચિમ | વૈકુંઠ ફ્લેટ પહેલી લાઈન. | 12 | 39 | |||
પશ્ચિમ | એમ.આઈ.જી ફ્લેટ, તાંદલજા. | 24 | 98 | |||
પશ્ચિમ | પટેલ કોલોની. | 21 | 95 | |||
પશ્ચિમ | અભયનગર-૨. | 43 | 145 | |||
પશ્ચિમ | ઈસ્કોન હેબીટેટ ટાવર-એચ. | 36 | 84 | |||
પશ્ચિમ | વ્રજરાજ ફ્લેટ ટાવર-બી. | 16 | 48 | |||
પશ્ચિમ | અંબિકાનગર ૧૪૧૧ થી ૧૪૨૩. | 12 | 45 | |||
પશ્ચિમ | મંગલમ ટેનામેન્ટ. | 10 | 35 | |||
પશ્ચિમ | અજીતનગર સોસાયટી. | 18 | 72 | |||
પશ્ચિમ | મહાવીર ફ્લેટ. | 16 | 37 | |||
પશ્ચિમ | દર્શનમ હાઈટ્સ. | 13 | 51 | |||
પશ્ચિમ | રણજીતનગર-અકોટા. | 49 | 360 | |||
ઉત્તર | લાલજીકુંઈ. | 477 | 2160 | |||
ઉત્તર | પ્રકાશનગર. | 180 | 920 | |||
ઉત્તર | મહેબુબપુરા. | 430 | 3680 | |||
ઉત્તર | રાજસ્થંભ-૧. | 40 | 170 | |||
ઉત્તર | હુજરાત ટેકરા. | 159 | 785 | |||
ઉત્તર | હનુમાન ફળિયું. | 220 | 950 | |||
ઉત્તર | ચુનારાવાસ. | 400 | 1650 | |||
ઉત્તર | કોઠીફળિયું. | 250 | 1023 | |||
ઉત્તર | સુવર્ણા એપાર્ટમેન્ટ. | 5 | 15 | |||
ઉત્તર | સુમંગલ કોમ્પલેક્ષ. | 20 | 70 | |||
ઉત્તર | ઘનશ્યામ ચેમ્બર્સ. | 10 | 40 | |||
ઉત્તર | મહેતાવાડી. | 150 | 920 | |||
ઉત્તર | પાયલપાર્ક બી-૫૦ થી બી-૭૭. | 27 | 108 | |||
ઉત્તર | ગ્રીનવુડ બી-ટાવર. | 40 | 152 | |||
ઉત્તર | જાદવપાર્ક. | 28 | 102 | |||
ઉત્તર | ન્યુ આશાપુરી. | 28 | 142 | |||
ઉત્તર | મોહનલાલ હાડવૈદ્યનો ખાંચો. | 97 | 495 | |||
ઉત્તર | બરાનપુરા ભાટવાડા. | 53 | 220 | |||
ઉત્તર | કબિર મંદિર ફળિયા. | 50 | 225 | |||
ઉત્તર | સુમંગલ એપાર્ટમેન્ટ. | 42 | 148 | |||
ઉત્તર | જવાહરબાગ. | 28 | 102 | |||
ઉત્તર | શ્રી સ્કેવર ફ્લેટ. | 20 | 71 | |||
ઉત્તર | સાધના કોલોની. | 23 | 53 | |||
ઉત્તર | કકુંવાલાની ગલી. | 25 | 130 | |||
ઉત્તર | દત્ત મંદિરની ગલી. | 31 | 118 | |||
ઉત્તર | અમિતનગર સોસાયટી. | 23 | 92 | |||
ઉત્તર | આનંદવન સોસાયટી. | 15 | 65 | |||
ઉત્તર | સ્કાય હાર્મોની એપાર્ટમેન્ટ બ્લોક-૧. | 42 | 170 | |||
ઉત્તર | રીધ્ધી એપાર્ટમેન્ટ. | 38 | 120 | |||
ઉત્તર | વિઠ્ઠલ વાડી. | 412 | 1530 | |||
ઉત્તર | ઈન્ફિનીયમ ટાવર-સી. | 20 | 49 | |||
ઉત્તર | ઉપલા ફળિયા. | 120 | 450 | |||
ઉત્તર | ત્રીજી લાઈન-કુંભારવાડા. | 40 | 210 | |||
ઉત્તર | શંકરપોળ. | 200 | 980 | |||
ઉત્તર | સર્વેશ્વર ફ્લેટ. | 19 | 74 | |||
ઉત્તર | માળી મહોલ્લો-૧. | 72 | 414 | |||
ઉત્તર | પરદેશી ફળિયા - બરાનપુરા. | 70 | 250 | |||
ઉત્તર | ચોખંડી મેઈન રોડ. | 8 | 37 | |||
ઉત્તર | વ્રજવીર એપાર્ટમેન્ટ. | 25 | 130 | |||
ઉત્તર | રાવત શેરી. | 30 | 120 | |||
ઉત્તર | રાણાવાસ. | 35 | 175 | |||
ઉત્તર | અંસારી મહોલ્લો. | 86 | 680 | |||
ઉત્તર | ભગવતી એપાર્ટમેન્ટ. | 5 | 25 | |||
ઉત્તર | શ્રી સોસાયટી. | 68 | 319 | |||
ઉત્તર | ઓમ એપાર્ટમેન્ટ. | 10 | 32 | |||
ઉત્તર | ગુંદા ફળિયું. | 68 | 174 | |||
ઉત્તર | જયસિંગરાવ પાગા-બરાનપુરા. | 111 | 316 | |||
ઉત્તર | છોટાભાઈ ટેરેસ. | 36 | 147 | |||
ઉત્તર | નાની તંબોળીવાડ. | 75 | 380 | |||
ઉત્તર | નાની ખારવાવાડ. | 125 | 586 | |||
ઉત્તર | ગોદડીયાવાસ. | 186 | 409 | |||
ઉત્તર | ચૈતન્ય એપાર્ટમેન્ટ. | 45 | 162 | |||
ઉત્તર | મોટી ખારવાવાડ. | 146 | 595 | |||
ઉત્તર | સાંઈપ્રસાદ એપાર્ટમેન્ટ-પેઈન્ટર તાનાજી માર્ગ. | 14 | 50 | |||
ઉત્તર | ચોપનદારફળિયા-બરાનપુરા. | 240 | 950 | |||
ઉત્તર | બીજી લાઈન-મંગલેશ્વર ઝાંપા. | 20 | 126 | |||
ઉત્તર | તેજલ એપાર્ટમેન્ટ-પ્રતાપનગર. | 72 | 267 | |||
ઉત્તર | આદિત્ય કોમ્પલેક્ષ-આર.વી.દેસાઈ રોડ. | 25 | 175 | |||
દક્ષિણ | મોટી વ્હોરવાડ-હાફીઝ સ્ટોર પાસે. | 146 | 835 | |||
દક્ષિણ | નવાપુરા-રબારીવાસ. | 183 | 984 | |||
દક્ષિણ | ધાનાનીપાર્ક નં.૩ અને ૪. | 66 | 346 | |||
દક્ષિણ | કાગળાની ચાલી. | 75 | 380 | |||
દક્ષિણ | નવગ્રહ. | 97 | 383 | |||
દક્ષિણ | રૂદ્રા કોમ્પલેક્ષ. | 38 | 154 | |||
દક્ષિણ | અમ્રોહા કોલોની. | 37 | 162 | |||
દક્ષિણ | પોમલી ફળિયું. | 47 | 152 | |||
દક્ષિણ | વચલી પોળ. | 62 | 224 | |||
દક્ષિણ | ગોકુલ ટેનામેન્ટ. | 187 | 1187 | |||
દક્ષિણ | નિલાંમ્બર આંગન. | 177 | 571 | |||
દક્ષિણ | રતિલાલ પાર્ક. | 13 | 49 | |||
દક્ષિણ | તુળજાનગર. | 22 | 93 | |||
દક્ષિણ | ભાટવાડા. | 24 | 127 | |||
દક્ષિણ | ધનશ્યામનગર ૨. | 10 | 55 | |||
દક્ષિણ | નંદ વાટીકા ટાવર-સી. | 22 | 105 | |||
દક્ષિણ | મનીવીલા ફ્લેટ. | 14 | 57 | |||
દક્ષિણ | પ્રદિપ સોસાયટી. | 15 | 57 | |||
દક્ષિણ | યમુના પાર્ક. | 14 | 64 | |||
દક્ષિણ | મહેંદી પાર્ક. | 12 | 48 | |||
દક્ષિણ | મોતીનગર. | 22 | 76 | |||
11066 | 50825 | |||||
4 | વડોદરા ગ્રામ્ય | વડોદરા | લીવ ઇન ફ્લેટ સેવાસી વડોદરા | 18 | 19 | |
વડોદરા | વણકરવાસ, દસરથ વડોદરા | 10 | 34 | |||
સાવલી | નાના પુરા પીલોલ સાવલી | 87 | 402 | |||
શિનોર | તલાવ ફળિયા ટિંગલોદ શિનોર | 8 | 30 | |||
શિનોર | નકુમ ફળિયું કુક્સ શિનોર | 10 | 64 | |||
શિનોર | નુરાની પાર્ક શાધલી શિનોર | 13 | 67 | |||
શિનોર | માંડલિયા ફળિયા શાધલી શિનોર | 15 | 61 | |||
શિનોર | નવીનગરી ટિંબરવા શિનોર | 15 | 62 | |||
વડોદરા | કૃષ્ણદીપ સોસાયટી ઊંડેરા-1 વડોદરા | 25 | 97 | |||
વડોદરા | પટેલ ફળિયા રતનપુર વડોદરા | 20 | 99 | |||
પાદરા | જૈન મંદિર મોભા રોડ પાદરા | 8 | 53 | |||
વડોદરા | APMC માર્કેટ વડોદરા | 12 | 62 | |||
241 | 1050 | |||||
5 | સુરત મહાનગર પાલિકા | સેન્ટ્રલ ઝોન | મુગલીસરા મેઈન રોડ દરિયા મહેલ થી ભગવાન ચેમ્બર્સ થી તાપી કિનારા સુધીનેા વિસ્તાર | 598 | 2990 | |
પાણીની ટાંકી થી કે. એસ. જોષી સ્કુલ થી તુર્કીવાડ થી શાહપોર ચાર રસ્તા થી બ્રહમપોલ થી વરીયાવી બજાર રીક્ષા સ્ટેન્ડ થી પાણીની ટાંકી સુધીનો વિસ્તાર | 1038 | 1838 | ||||
શાહપોર ચાર રસ્તા થી વકીલ શેરી થી લોકમાન્ય તીલક રોડ ચાર રસ્તા થી આગાનો વડ થી બીબીની વાડી થી ડાબે ટર્ન લઈ વાંકીબોરડી થી શાહપોર ચારરસ્તા સુધી | 1065 | 5325 | ||||
સૈયદપુરા માર્કેટ થી ડાબે ટર્ન લઈ માછીવાડ થી છોટાબડા એન્ડુસની ચાલ થી સૈયદપુરા પંપીંગ સ્ટેશન સર્કલ થી સૈયદપુરા માર્કેટ સુધીનો વિસ્તાર | 1315 | 6575 | ||||
અસારાવાલા હેલ્થ સેન્ટર થી નાગોરીવાડ ચાર રસ્તા થી પારસી શેરી થી કાંસકીવાડ મેઈનરોડ | 828 | 4140 | ||||
યુ.સી.ડી. ઓફીસ થી ખાનસાહેબનું ભાઠુ થઈ નદી કિનારા જીલાણી બ્રીજ ભરીમાતા રોડ થી નટરાજ કંપાઉન્ડનો સમગ્ર વિસ્તાર | 1501 | 7505 | ||||
સૈયદપુરા પંપીંગ સ્ટેશન થી આદમની વાડી થી લાલમીયા મસ્જીદ થી રામપુરા ત્રણ રસ્તા થી સૈયદપુરા પંપીંગ સ્ટેશન સુધીનો વિસ્તાર | 1949 | 9745 | ||||
રામપુરા ત્રણ રસ્તા થી અશકતાશ્રમ થી દાતણીયાવાડ થી રામબાગથી લાલદરવાજા થી છગનશેઠની વાડી થી રૂઘનાથપુરા મેઈનરોડ થી રામપુરા ત્રણ રસ્તા સુધી | 1119 | 5595 | ||||
નવસારી બજાર ચાર રસ્તા ડી.કે.એમ. થી એર ઈન્ડીયા થી નવાપુરા કરવા રોડ થી ઝાંપાબજાર ટાવર રોડ થી રાજમાર્ગ થી ખાંગડ શેરી થી દાણાપીઠ શેરી થી રાજમાર્ગ થી ન્યુ લક્ષમી ટોકીઝની પાછળના રોડ થી મોતીટોકીઝ સર્કલ થી સ્વર્ણિમ સર્કલ થી સહારા દરવાજા થી નવાબવાડી રોડ થી કાગદીની ચાલ થી મોટી બેગમવાડી થી અજન્ટા શોપીંગ સેન્ટર થી હલવાવાલા સર્કલ થી સીંગાપુરીની વાડી થી રૂસ્તમપુરા કોમ્યુનીટી હોલ થી નવસારી બજાર ચાર રસ્તા સુધીનો વિસ્તાર | 16913 | 94745 | ||||
મહાદેવ નગર થી કૈલાશનગર મેઈનરોડ સુધીનો વિસ્તાર | 1350 | 6075 | ||||
સગરામપુરા હીરા મોદીની શેરી થી ઝુંડા શેરી થી સગરામપુરા મેઈન રોડ થઈ નવસારી બજાર પુતળી થી ઉધના દરવાજા સુધીનો વિસ્તાર | 450 | 2025 | ||||
તિરૂપતી પ્લાઝા થી ખારવાવાડ થી જલદર્શન ટાવર થી તિરૂપતી પ્લાઝા સુધીનો વિસ્તાર | 1686 | 7588 | ||||
કાદરશાની નાળ થી કદમપલ્લી રોડ થઈ લાફીંગ બુધ્ધા થી વિજય વલ્લભ ચોક થી કાદરશાની નાળ સુધીનો વિસ્તાર | 1331 | 5991 | ||||
ફીસલ્લી મસ્જીદ થી સલમાનદાના આમલેટ થી ખ્વાજાદાના પોલીસ ચોકી થી ગોપીપુરા મોમનાવાડ છોટી મસ્જીદ થી ડાબે ટર્ન લઈ ફીસલ્લી મસ્જીદ સુધીનો વિસ્તાર | 3302 | 14860 | ||||
કાદરશાની નાળ થી એકતા સર્કલ થી ઝીંગા સર્કલ થી રૂદરપુરા હેલ્થ કેમ્પ ની સામેથી ડાહીફળીયા રોડ થી કુંભારવાડ રોડ થી અલખલીલ ટી સેન્ટર થી ન્યુ ખ્વાજાદાના રોડ થી ગોપીપુરા મેઈનરોડ થી આઈ.સી.આઈ.સી. બેંક એટીએમ થી લકકડકોટ થી એનીબેસન્ટ રોડ હિન્દુ મિલન મંદિર થી બાલાજી ગલ્ર્સ સ્કુલ થી સુભાષ ચોક થી નવસારી બજાર થી ક્ષેત્રપાળ હેલ્થ સેન્ટર થી સીગ્મા સ્કુલ થી કાદરશાની નાળ સુધીનો વિસ્તાર | 14468 | 65391 | ||||
યુનિવર્સલ માર્કેટ થી આદર્શ માર્કેટ થી મોટી બેગમવાડી થી સલાબતપુરા મોમનાવાડ થી સલાબતપુરા દોરીયાવાડ સુધીનો વિસ્તાર | 832 | 4160 | ||||
જદાખાડી થી ગલેમંડી થી રાજા ડેરી થી પીરછડી રોડ થી દુધારા શેરી થી રાજમાર્ગ થી રૂવાળા ટેકરા થી પીરછડી રોડ થી ડાબે ટર્ન લઈ જદાખાડી રોડ સુધીનો વિસ્તાર | 1451 | 7255 | ||||
ભાગળ ચારરસ્તા થી કાંસકીવાડ પે એન્ડ યુઝ થી હરીપુરા હસનજીનો ટેકરા થી વલ્લભેશ્વર મહાદેવ થી ધી કાંટા મેઈનરોડ થી ભવાની મંદિર થી જમણે ટર્ન લઈ સુખડીયા શેરીથી ભાગળ શાકમાર્કેટ થી ભાગળ ચારરસ્તા સુધીનો વિસ્તાર | 1376 | 6880 | ||||
હરિજનવાસ અમીષા હોટલ મચ્છી બજાર થી દિલ્હીગેટ થી અમીષા હોટલ સુધીનેા સમગ્ર વિસ્તાર | 150 | 750 | ||||
ટપાલ મંડપ થી નવસારી બજાર ચાર રસ્તા થી સગરામપુરા પુતળી થી સગરામપુરા મેઈનરોડ થી હાફેઝી સ્ટ્રીટ થી ટપાલ મંડપ સુધીનો વિસ્તાર | 3413 | 16785 | ||||
વાડીફળીયા મેઈન રોડ રવિ મેડીકલ થી ખાંગડ શેરી થી વોર્ડ નં.૯ વોર્ડ ઓફીસ થી વાડીફળીયા મેઈનરોડ સુધીનો વિસ્તાર | 266 | 1197 | ||||
વોર્ડ નં.૯ વાડીફળીયા વોર્ડ ઓફીસ થી મોટી છીપવાડ થી રાજકુમાર બંગલા થી વોર્ડ નં.૯ સુધીનો વિસ્તાર | 1810 | 8146 | ||||
કમાલ ગલી થી પાણીની ભીત થી આર્યસમાજ હોલ થી ગુજરાત મિત્ર પ્રેસ થી કમાલ ગલી સુધીનો વિસ્તાર | 315 | 1408 | ||||
સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન ( લીબાયત ) | આઝાદ ચોક, નુરાનીનગર, રમાબાઈ ચોક, ઈસ્લામિક ચોક, ગુજરાત(આંજણા) સ્લમ ક્લીયરન્સ બોર્ડ, મીઠીખાડી, રઝાચોક, બેઠી કોલોની, પતરાનીચાલ, ફુલવાડી, રેલ રાહત કોલોની, ઈન્દ્રા વસાહત, નૂરે ઇલાહી નગર, ગોવિંદનગર, પ્રતાપનગર, ક્રાંતિનગર, સુગરનગર, હનુમાનશેરી, રાવનગર, કાદરીગલી નં.૦૨ થી ૦૫નો વિસ્તાર | 8420 | 47902 | |||
માન દરવાજા ટેનામેન્ટ નં A-1 થી A-5, B-1 થી B-3, C-1 થી C-9, તથા ટેનામેન્ટને લાગત હળપતિ કોલોનીનો વિસ્તાર | 1354 | 5434 | ||||
આંજણા, ઉમરવાડા અને ડુંભાલ વિસ્તાર | 30822 | 141145 | ||||
ડીંડોલી વિસ્તાર | 21761 | 104100 | ||||
ગોડાદરા વિસ્તાર | 24879 | 122154 | ||||
સંજય નગર, ઉમરવાડા વિસ્તાર | 3323 | 16505 | ||||
આંબેડકરનગર વસાહત વિસ્તાર | 599 | 3800 | ||||
નવકેતન પાર્ક, એલ એન પાર્ક, રણછોડનગર, આઈશ્રી ખોડીયારનગર, રામદેવનગર, શિવ ટાઉનશીપ, શિવ શક્તિનગર, પુષ્પાનગર-૧ & ૨, અમનનગર-૧, ૨ & ૩, સત્ય સાઈનાથ સોસાયટી, શ્રી રામેશ્વરનગર, લક્ષ્મીનગર, એમ.બી.નગર, શિવાની પાર્ક, સાઈનાથ સોસાયટી, ગાંધી એસ્ટેટ ઇન્ડ., શિવશંભુનગર, નસરવાનજી પાર્ક, હરી ઓમ ઇન્ડ., આર.કે. એસ્ટેટ ઇન્ડ., જરી કસબ (ભાઠેના-૨) ઇન્ડ., કેવલક્રુપા ઇન્ડ., નસરવાનજી એસ્ટેટ ઇન્ડ., આશીર્વાદ પાર્ક, ઉષાનગર, શિવ શંકરનગર, સરસ્વતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જરી કસબ (ભાઠેના-૩) ઇન્ડ., મહાવીરનગર, શિવ કૃપાનગર, સત્યમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મહાવીરનગર, શિવ કૃપાનગર, સત્યમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, શિવ દર્શન, શિવમ સોસાયટી, સુવિધાનગર, ક્રિષ્નાપાર્ક વિસ્તાર | 10499 | 48344 | ||||
ભાવનાનગર, મારૂતિનગર, રુસ્તમ પાર્ક કો.ઓ.સોસા., મધુનગર, મંગલાપાર્ક, મહાપ્રભુનગર, પદમાવતી સોસા, શિવાજીનગર, સુભાષનગર, અંબિકા કો.ઓ.સોસા., મદનપુરા, શાહપુરા, ખાનપુરા, રામનગર, ઈચ્છાબા સોસા., ઇદગાહ રોડ, શાસ્ત્રી ચોક, મદીના મસ્જીદ, બુદ્ધ સોસા., મયુર સિનેમા, સત્યમ શિવમ સુદરમ એપાર્ટમેન્ટ, છત્રપતિ શિવાજીનગર, રાજીવનગર, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, જલારામનગર, સંભાજીચોક, સાઈનાથનગર, વિનોબાનગર, સાઈબાબા નગર, વિનોબાનગર, રૂપનગર, રતનચોક, ભરવાડ ફળિયું, ઉધના રેલ્વેયાર્ડ સ્લમ અને જવાહરનગર વિસ્તાર | 6194 | 29865 | ||||
પરવટ વિસ્તારમાં આવેલ ગોકુલનગર, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી, વિશ્વકર્મા સોસાયટી, સંતોષનગર, એકતાનગર, રબારીવાસ, અંબિકા એપાર્ટમેન્ટ, શ્યામ રો હાઉસ, કૃષ્ણાકૃપા રો હાઉસ, શંકરનગર, ભગવતી નગર, બજરંગનગર સોસાયટી, ચંદ્રલોક સોસાયટી, પરસોત્તમનગર સોસાયટી, મહેશ્વર પાર્ક, ગંગાસાગર સોસાયટી અને એપાર્ટમેન્ટ, ભક્તિનગર, સહજાનંદનગર, મહાદેવનગર, મંગલભવન, શિવાજીનગર, શિવકૃપા | 5124 | 25620 | ||||
પંચવટી સોસા., ગોલ્ડન સીટી, સીટી પેલેસ, સનરાઈઝ રો-હાઉસ, સાંકેત ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ, અક્ષર ટાઉનશીપ, ગાયત્રી ટાઉનશીપ, સ્માર્ટ સ્કુલ, રાજલક્ષ્મી એપાર્ટ., સનરાઈઝ રો-હાઉસ, વિવેક એપાર્ટ.,પાશ્વનાથ સંકુલ, ખોડિયારનગર, શિવશક્તિ, મહાવીર કોમ્પ્લેક્ષ, કરુણાસાગર સોસા., ડે.વી.પાર્ક, જલારામનગર-૧,૨ અને ૩, જગદંબે એપાર્ટ., પ્રતિસ્થા રો-હાઉસ, સાગર એપાર્ટ., મંગલદીપ એપાર્ટ., ઓમ નગર, પરવતપાટિયા, પાર્થ એપાર્ટ., સહયોગ એપાર્ટ.,દયાલ પાર્ક, સાઈઆશીષ સોસા., જમુના એપાર્ટ., ગંગા એપાર્ટ., શક્તિનગર, અશોકવિહાર, રતીનગર એપાર્ટ., રિદ્ધિ સિદ્ધિ, રણછોડનગર, મનુસ્મૃતિ, નારાયણ સોસા., હળપતિવાસ, અનમોલ એપાર્ટ., ગોપાલનગર, ગોપાલ કોમ્પ્લેક્ષ, ઓમનગર, અંબિકાનગર, જૈનનગર, રવિઆશીષ એપાર્ટ., સાલાસરનગર, વૃંદાવન નગર, ઓમ સાઈ નગર, ગોકુલ હાઈટસ, નીલકંઠ હાઈટસ, ડ્રીમલેન્ડ ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ, સુમન સિધ્ધી, કોલીવાડ, અંબિકા ટાવર, એલ.એન.પાર્ક, શ્રીનીધી, પ્રમુખપાર્ક, બાલાજી, મિલન એપાર્ટ., વૃંદાવન ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ, જીન કોમ્પ્લેક્ષ, શ્રીનાથ રો-હાઉસ, ક્રિષ્નાભવન એપાર્ટ, જૈન મંદિર, શ્યામવાટિકા, વાટિકા ટાઉનશીપ, સ્વસ્તિકપાર્ક, મહાવીરનગર, ગોકુલ કોમ્પ્લેક્ષ, સ્વીટ વોટર, જે.કે.ટાવર, ગજાનંદ ટાવર, ગુરુકૃપા એપાર્ટ., મારુતિ કોમ્પ્લેક્ષ, મોડેલ ટાઉનશીપ, પિંકસીટી, અવધૂતધામ, પંચરત્ના એપાર્ટ. અને વર્ધમાન એપાર્ટ. | 7647 | 38235 | ||||
